新闻资讯
NEWS CENTER
船期表——汉申线2018年3-4月份班期表_P1
分类:
船期表
作者:
2018/04/23 17:52
外贸截单日期 | 作业日期 | 开航日期 | 中文船名 | 英文船名 | 海关备案船名 | 船舶海关备案编号 | IRIS2代码 | ISIR2航次 | 外部航次 | 上海挂靠码头 | 备注 | |||
2018/3/9 | 星期五 | 2018/3/10 | 星期六 | 2018/3/11 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 061E | 061E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/12 | 星期一 | 2018/3/13 | 星期二 | 2018/3/14 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 061E | 061E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/13 | 星期二 | 2018/3/14 | 星期三 | 2018/3/15 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 061E | 061E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/14 | 星期三 | 2018/3/15 | 星期四 | 2018/3/16 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 061E | 061E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/15 | 星期四 | 2018/3/16 | 星期五 | 2018/3/17 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 061E | 061E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/16 | 星期五 | 2018/3/17 | 星期六 | 2018/3/18 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 062E | 062E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/19 | 星期一 | 2018/3/20 | 星期二 | 2018/3/21 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 062E | 062E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/20 | 星期二 | 2018/3/21 | 星期三 | 2018/3/22 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 062E | 062E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/21 | 星期三 | 2018/3/22 | 星期四 | 2018/3/23 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 062E | 062E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/22 | 星期四 | 2018/3/23 | 星期五 | 2018/3/24 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 062E | 062E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/23 | 星期五 | 2018/3/24 | 星期六 | 2018/3/25 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 063E | 063E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/26 | 星期一 | 2018/3/27 | 星期二 | 2018/3/28 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 063E | 063E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/27 | 星期二 | 2018/3/28 | 星期三 | 2018/3/29 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 063E | 063E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/28 | 星期三 | 2018/3/29 | 星期四 | 2018/3/30 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 063E | 063E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/29 | 星期四 | 2018/3/30 | 星期五 | 2018/3/31 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 063E | 063E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/3/30 | 星期五 | 2018/3/31 | 星期六 | 2018/4/1 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | FAN YA YANG SHAN | 3301550087 | VX5 | 064E | 064E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/2 | 星期一 | 2018/4/3 | 星期二 | 2018/4/4 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 064E | 064E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/3 | 星期二 | 2018/4/4 | 星期三 | 2018/4/5 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 064E | 064E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/4 | 星期三 | 2018/4/5 | 星期四 | 2018/4/6 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 064E | 064E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/5 | 星期四 | 2018/4/6 | 星期五 | 2018/4/7 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 064E | 064E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/6 | 星期五 | 2018/4/7 | 星期六 | 2018/4/8 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 065E | 065E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/9 | 星期一 | 2018/4/10 | 星期二 | 2018/4/11 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 065E | 065E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/10 | 星期二 | 2018/4/11 | 星期三 | 2018/4/12 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 065E | 065E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/11 | 星期三 | 2018/4/12 | 星期四 | 2018/4/13 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 065E | 065E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/12 | 星期四 | 2018/4/13 | 星期五 | 2018/4/14 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 065E | 065E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
关键词: