新闻资讯
NEWS CENTER
船期表——汉申线2018年3-4月份班期表_P2
分类:
船期表
作者:
2018/04/23 17:53
外贸截单日期 | 作业日期 | 开航日期 | 中文船名 | 英文船名 | 海关备案船名 | 船舶海关备案编号 | IRIS2代码 | ISIR2航次 | 外部航次 | 上海挂靠码头 | 备注 | |||
2018/4/13 | 星期五 | 2018/4/14 | 星期六 | 2018/4/15 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 066E | 066E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/16 | 星期一 | 2018/4/17 | 星期二 | 2018/4/18 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 066E | 066E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/17 | 星期二 | 2018/4/18 | 星期三 | 2018/4/19 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 066E | 066E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/18 | 星期三 | 2018/4/19 | 星期四 | 2018/4/20 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 066E | 066E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/19 | 星期四 | 2018/4/20 | 星期五 | 2018/4/21 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 066E | 066E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/20 | 星期五 | 2018/4/21 | 星期六 | 2018/4/22 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 067E | 067E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/23 | 星期一 | 2018/4/24 | 星期二 | 2018/4/25 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 067E | 067E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/24 | 星期二 | 2018/4/25 | 星期三 | 2018/4/26 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 067E | 067E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/25 | 星期三 | 2018/4/26 | 星期四 | 2018/4/27 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 067E | 067E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/26 | 星期四 | 2018/4/27 | 星期五 | 2018/4/28 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 067E | 067E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/27 | 星期五 | 2018/4/28 | 星期六 | 2018/4/29 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 068E | 068E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/4/30 | 星期一 | 2018/5/1 | 星期二 | 2018/5/2 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 068E | 068E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/1 | 星期二 | 2018/5/2 | 星期三 | 2018/5/3 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 068E | 068E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/2 | 星期三 | 2018/5/3 | 星期四 | 2018/5/4 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 068E | 068E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/3 | 星期四 | 2018/5/4 | 星期五 | 2018/5/5 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 068E | 068E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/4 | 星期五 | 2018/5/5 | 星期六 | 2018/5/6 | 星期日 | 佳兴66 | JIA XING 66 | 佳兴66 | 3301550087 | VX5 | 069E | 069E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/7 | 星期一 | 2018/5/8 | 星期二 | 2018/5/9 | 星期三 | 泛亚江阴 | FAN YA JIANG YIN | FAN YA JIANG YIN | 2243550280 | VXC | 069E | 069E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/8 | 星期二 | 2018/5/9 | 星期三 | 2018/5/10 | 星期四 | 长江之源 | CHANG JIANG ZHI YUAN | CHANGJIANGZHIYUAN | 2316550083 | VX6 | 069E | 069E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/9 | 星期三 | 2018/5/10 | 星期四 | 2018/5/11 | 星期五 | 泛亚太仓 | FAN YA TAI CANG | FAN YA TAI CANG | 2243550258 | VXA | 069E | 069E | 洋3; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
2018/5/10 | 星期四 | 2018/5/11 | 星期五 | 2018/5/12 | 星期六 | 泛亚洋山 | FAN YA YANG SHAN | FAN YA YANG SHAN | 2243550275 | VXB | 069E | 069E | 洋1; | 洋山四期的货请逐航次与调度陈玮确认 |
备注:上港、外运上自有船请订舱周三,周六开航的虚拟船名 |
关键词: